Reisebüro und Omnibusunternehmen
Nitzlbuch 12
91275 Auerbach/OPf.
| Tel.: | +49 9643 92180 | |
| Fax: | +49 9643 921818 | |
| E-Mail: | kontakt@cermak-reisen.de | |
| Web: | www.cermak-reisen.de |
vom 01. Mai bis 01. November an Sonn- und Feiertagen!
| Abfahrt | Haltestelle | Gasthaus | |||
| 9:30 | 11:30 | 17:30 | Neuhaus, Bahnhof | ||
| 9:37 | 11:37 | 17:37 | Krottensee - Grottenhof | Gasthof "Grottenhof / Maximiliansgrotte" | |
| 9:40 | 11:40 | 17:40 | Krottensee - Ortsmitte | ||
| 9:42 | 11:42 | 17:42 | Lehnershof | ||
| 9:44 | 11:44 | 17:44 | Ranna, Sparkasse | ||
| 9:45 | 11:45 | 17:45 | Rauhenstein, Abzw. | ||
| 9:47 | 11:47 | 17:47 | Hohe Tanne, Abzw. | Gaststätte "Hohe Tanne" | |
| 9:48 | 11:48 | 17:48 | Auerbach, Stadtbad | Gasthaus "Rußhütte" | |
| 17:49 | Auerbach, AH Dornisch | ||||
| 9:52 | 11:52 | Welluck, Bundesstraße B85 | |||
| 9:55 | 11:55 | Auerbach/OPf. Schaubergwerk | Museum Maffeischächte | ||
| 10:00 | 12:00 | 16:00 | 17:50 | Auerbach, Unterer Markt | Gaststätte "Bürgerbräustüberl" |
| 10:02 | 12:02 | 16:02 | Auerbach, Krankenhaus | ||
| 10:05 | 12:05 | 16:05 | Michelfeld, Abzwg. Asamweg |
Gasthaus "Schenk" Gasthof "Schindler" |
|
| 10:10 | 12:10 | 16:10 | Ohrenbach | ||
| 10:12 | 12:12 | 16:12 | Steinamwasser | Landgasthof "Zum Mittler" | |
| 10:15 | 12:15 | 16:15 | Gunzendorf | ||
| 10:20 | 12:20 | 16:20 | Troschenreuth Abzwg. Thurndorf | ||
| 10:21 | 12:21 | 16:21 | Neuhof (b. Pegnitz) Staatsstr. | ||
| 10:13 | 12:13 | Pegnitz, Berufsschule | |||
| 10:27 | 12:27 | 16:27 | Pegnitz, Bahnhof | ||
| Abfahrt | Haltestelle | |||
| 10:34 | 12:34 |
16:34
|
Pegnitz, Bahnhof | |
| 10:37 | 12:37 | 16:37 | Pegnitz, Berufsschule | |
| 10:40 | 12:40 | 16:40 | Neuhof (b. Pegnitz) Staatsstr. | |
| 10:41 | 12:41 | 16:41 | Troschenreuth, Abzwg. Thurndorf | |
| 10:46 | 12:46 | 16:46 | Gunzendorf | |
| 10:49 | 12:49 | 16:49 | Steinamwasser | |
| 10:51 | 12:51 | 16:51 | Ohrenbach | |
| 10:56 | 12:56 | 16:56 | Michelfeld, Abzwg. Asamweg | |
| 10:58 | 12:58 | 16:58 | Auerbach, Krankenhaus | |
| 9:05 | 11:00 | 13:00 | 17:00 | Auerbach, Unterer Markt |
| 11:05 | 17:05 | Auerbach OPf., Schaubergwerk | ||
| 11:08 | 17:08 | Welluck, Bundesstraße B85 | ||
| 9:08 | Auerbach, AH Dornisch | |||
| 9:12 | 11:12 | 17:12 | Auerbach, Stadtbad | |
| 9:13 | 11:13 | 17:13 | Hohe Tanne, Abzw. | |
| 9:15 | 11:15 | 17:15 | Rauhenstein, Abzw. | |
| 9:16 | 11:16 | 17:16 | Ranna, Sparkasse | |
| 9:18 | 11:18 | 17:18 | Lehnershof | |
| 9:20 | 11:20 | 17:20 | Krottensee - Ortsmitte | |
| 11:23 | 17:23 | Krottensee - Grottenhof | ||
| 9:28 | 11:28 | 17:28 | Neuhaus, Bahnhof | |