Reisebüro und Omnibusunternehmen
Nitzlbuch 12
91275 Auerbach/OPf.
| Tel.: | +49 9643 92180 | |
| Fax: | +49 9643 921818 | |
| E-Mail: | kontakt@cermak-reisen.de | |
| Web: | www.cermak-reisen.de |
Wir fahren von Montag bis Samstag
von Auerbach in Richtung Hagenohe und
von Hagenohe nach Auerbach
Fahrplan gültig ab 15.12.2002 (ohne Gewähr)
| Haltestelle | Abfahrtszeit | Abfahrtszeit | Abfahrtszeit | Abfahrtszeit | Abfahrtszeit | Abfahrtszeit |
| a | b | a | c | a | a | |
| Auerbach - Place de Laneuveville | - | 8.10 | 11.45 | 11.55 | 13.25 | 17.10 |
| Auerbach - Unterer Markt | 6.55 | - | - | - | - | - |
| Auerbach - Krankenhaus | 6.57 | - | 11.53 | - | 13.30 | - |
| Ohrenbach | 7.00 | 8.15 | 11.58 | 12.00 | 13.32 | 17.15 |
| * Ortlesbrunn | - | - | 12.00 | 12.02 | 13.34 | 17.17 |
| * Steinamwasser | - | - | 12.05 | 12.05 | 13.37 | 17.20 |
| Gunzendorf | 7.03 | 8.18 | 12.07 | 12.07 | 13.39 | 17.22 |
| * Liegenz | - | - | 12.09 | 12.09 | 13.41 | 17.24 |
| * Mühldorf | - | - | 12.10 | 12.10 | 13.42 | 17.25 |
| Ranzenthal | 7.08 | 8.23 | 12.13 | 12.13 | 13.45 | 17.28 |
| Hagenohe | 7.10 | 8.25 | 12.15 | 12.15 | 13.48 | 17.30 |
| a | b | a | a | |||
| Hagenohe | 7.12 | 8.30 | 13.50 | 17.30 | ||
| Ranzenthal | 7.14 | 8.32 | 13.52 | 17.32 | ||
| * Liegenz | 7.16 | 8.34 | - | - | ||
| * Mühldorf | 7.17 | 8.35 | - | - | ||
| Gunzendorf | 7.20 | 8.38 | 13.57 | 17.37 | ||
| * Steinamwasser | 7.22 | 8.40 | - | - | ||
| * Ortlesbrunn | 7.25 | 8.43 | - | - | ||
| Ohrenbach | 7.27 | 8.45 | 14.00 | 17.40 | ||
| Auerbach - Unterer Markt | - | 8.49 | 14.04 | 17.44 | ||
| Auerbach - Krankenhaus | 7.30 | - | - | - | ||
| Auerbach - Place de Laneuveville | 7.33 | 8.50 | 14.05 | 17.45 |
Zeichenerklärung:
* = Bedarfshaltestelle
a = Nur an Schultagen
b = Montag - Samstag, nicht 01.08.-31.08, nicht 24. 12 und 31. 12
c = nicht an Schultagen, nicht 01.08.-31.08, nicht 24. 12 und 31. 12
d = nur samstags, nicht 01.08.-31.08, nicht 24. 12 und 31. 12
e = Montag - Freitag, nicht 01.08.-31.08, nicht 24. 12 und 31. 12