Reisebüro und Omnibusunternehmen
Nitzlbuch 12
91275 Auerbach/OPf.
| Tel.: | +49 9643 92180 | |
| Fax: | +49 9643 921818 | |
| E-Mail: | kontakt@cermak-reisen.de | |
| Web: | www.cermak-reisen.de |
Wir fahren von Montag bis Samstag
von Nitzlbuch über Welluck nach Auerbach und
von Auerbach nach Nitzlbuch
Fahrplan gültig ab 15.12.2003 (ohne Gewähr)
| Haltestelle | Abfahrtszeit | Abfahrtszeit | Abfahrtszeit | Abfahrtszeit | Abfahrtszeit | Abfahrtszeit | Abfahrtszeit |
| a | b | d | a | a | a | a | |
| Auerbach - Place de Laneuveville | - | - | 11.40 | 11.45 | 12.40 | 13.25 | 17.45 |
| * Abzw. - Sand | - | - | 11.43 | 11.48 | 12.43 | 13.28 | 17.48 |
| Welluck | - | - | 11.45 | 11.50 | 12.45 | 13.30 | 17.50 |
| Nitzlbuch | - | - | 11.47 | 11.52 | 12.47 | 13.32 | 17.52 |
| a | b | a | |||||
| Nitzlbuch | 6.45 | 7.52 | 13.00 | ||||
| Welluck | 6.48 | 7.55 | 13.03 | ||||
| * Abzw. - Sand | 6.50 | 7.56 | 13.05 | ||||
| Auerbach - Place de Laneuveville | - | 8.00 | 13.10 | ||||
| Auerbach - Unterer Markt |
6.55 | - | - | ||||
| Auerbach - Krankenhaus |
7.00 | - | - |
Zeichenerklärung:
* = Bedarfshaltestelle
a = Nur an Schultagen
b = Montag - Samstag, nicht 01.08.-31.08., nicht 24.12. und 31.12.
c = nicht an Schultagen
d = nur an schulfreien Tagen und samstags, nicht 01.08.-31.08, nicht 24.12. und 31.12.
e = Montag - Freitag, nicht 01.08.-31.08, nicht 24. 12 und 31. 12